Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 299.60 | |
60 Гц | ||
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 941 | |
60 Гц | ||
Вес (кг) | ||
50 Гц | 99.8 | |
60 Гц | ||
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 1.2 | |
60 Гц | ||
Ток, (А) | ||
50 Гц | 4.35 | |
60 Гц | ||
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 3.0 | |
60 Гц | ||
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M25 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 70 | |
C | 556 | |
M | 140 | |
Посадочные | ||
A | 155 | |
B | 225 | |
G | 22 | |
Количество | 4 | |
D | 272 | |
E | 295 | |
F | 40 | |
H | 140 | |
I | 167 | |
L | 250 | |
N | 235 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)