Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 79.40 | |
60 Гц | 55.99 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 4033 | |
60 Гц | 4052 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 107.0 | |
60 Гц | 103.8 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 2.90 | |
60 Гц | 2.90 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 5.30 | |
60 Гц | 4.61 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 8.5 | |
60 Гц | 9.7 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M32 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 75 | |
C | 538 | |
M | 115 | |
Посадочные | ||
A | 155 | |
B | 225 | |
G | 25 | |
Количество | 4 | |
D | 302 | |
E | 318 | |
F | 35 | |
H | 147 | |
I | 295 | |
L | 273 | |
N | 264 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)