Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 3.71 | |
60 Гц | 2.61 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 187 | |
60 Гц | 189 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 7.0 | |
60 Гц | 7.0 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.18 | |
60 Гц | 0.21 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 0.35 | |
60 Гц | 0.35 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 3.3 | |
60 Гц | 3.3 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M20 |
Размеры | ||
Типоразмер | B 20 | |
C | 219 | |
M | 41 | |
Посадочные | ||
A | 62-74 | |
B | 106 | |
G | 9 | |
Количество | 4 | |
D | 131 | |
E | 159 | |
F | 15 | |
H | 64 | |
I | 121 | |
L | 123 | |
N | 112 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)