Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 47.82 | |
60 Гц | 33.46 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 267 | |
60 Гц | 269 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 26.6 | |
60 Гц | 26.6 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.35 | |
60 Гц | 0.38 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 0.67 | |
60 Гц | 0.64 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 2.5 | |
60 Гц | 2.5 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M20 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 50 | |
C | 397 | |
M | 90 | |
Посадочные | ||
A | 120 | |
B | 170 | |
G | 17 | |
Количество | 4 | |
D | 208 | |
E | 210 | |
F | 22 | |
H | 94 | |
I | 180 | |
L | 205 | |
N | 170 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)