Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 84.02 | |
60 Гц | 84.02 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 264 | |
60 Гц | 380 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 35.0 | |
60 Гц | 35.0 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.35 | |
60 Гц | 0.38 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 1.15 | |
60 Гц | 1.15 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 1.9 | |
60 Гц | 1.9 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M20 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 50 | |
C | 441 | |
M | 98 | |
Посадочные | ||
A | 120 | |
B | 170 | |
G | 17 | |
Количество | 4 | |
D | 208 | |
E | 210 | |
F | 22 | |
H | 94 | |
I | 180 | |
L | 205 | |
N | 170 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)