Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 471.20 | |
60 Гц | ||
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 1480.0 | |
60 Гц | ||
Вес (кг) | ||
50 Гц | 94.0 | |
60 Гц | ||
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.65 | |
60 Гц | ||
Ток, (А) | ||
50 Гц | 2.61 | |
60 Гц | ||
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 2.5 | |
60 Гц | ||
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M25 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 70 | |
C | 570 | |
M | 150 | |
Посадочные | ||
A | 140 | |
B | 190 | |
G | 17 | |
Количество | 4 | |
D | 228 | |
E | 268 | |
F | 23 | |
H | 120 | |
I | 295 | |
L | 220 | |
N | 265 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)