Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 1435.85 | |
60 Гц | 1425.85 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 4510 | |
60 Гц | 6494 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 324.4 | |
60 Гц | 324.4 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 5.00 | |
60 Гц | 5.90 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 10.00 | |
60 Гц | 10.00 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 3.6 | |
60 Гц | 4.0 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M32 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 85 | |
C | 785 | |
M | 210 | |
Посадочные | ||
A | 200 | |
B | 320 | |
G | 28 | |
Количество | 4 | |
D | 385 | |
E | 410 | |
F | 49 | |
H | 199 | |
I | 422 | |
L | 325 | |
N | 378 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)