Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 187.69 | |
60 Гц | 137.36 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 2358 | |
60 Гц | 2485 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 6.0 | |
60 Гц | 62.0 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 1.60 | |
60 Гц | 1.90 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 3.00 | |
60 Гц | 3.20 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 4.9 | |
60 Гц | 4.9 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M25 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 60 | |
C | 510 | |
M | 129 | |
Посадочные | ||
A | 140 | |
B | 190 | |
G | 17 | |
Количество | 4 | |
D | 229 | |
E | 247 | |
F | 30 | |
H | 120 | |
I | 147 | |
L | 220 | |
N | 222 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)