Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 680.34 | |
60 Гц | 680.34 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 2137 | |
60 Гц | 3077 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 212.2 | |
60 Гц | 212.2 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 2.00 | |
60 Гц | 2.30 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 3.79 | |
60 Гц | 3.77 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 4.0 | |
60 Гц | 4.0 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M32 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 80 | |
C | 683 | |
M | 170 | |
Посадочные | ||
A | 180 | |
B | 280 | |
G | 26 | |
Количество | 4 | |
D | 332 | |
E | 360 | |
F | 37 | |
H | 167 | |
I | 345 | |
L | 304 | |
N | 310 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)