Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 6.39 | |
60 Гц | 4.46 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 321 | |
60 Гц | 323 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 9.8 | |
60 Гц | 9.8 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.27 | |
60 Гц | 0.28 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 1.58 | |
60 Гц | 3.43 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 3.6 | |
60 Гц | 3.5 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M20 |
Размеры | ||
Типоразмер | C 30 | |
C | 260 | |
M | 43 | |
Посадочные | ||
A | 80, 90, 124, 135 | |
B | 110,125, 110,115 | |
G | 11, 13, 11, 11 | |
Количество | 4 | |
D | 154 | |
E | 175 | |
F | 15 | |
H | 79 | |
I | 142 | |
L | 163 | |
N | 131 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)