Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 1.612 | |
60 Гц | ||
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 51 | |
60 Гц | ||
Вес (кг) | ||
50 Гц | 4.4 | |
60 Гц | ||
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.024 | |
60 Гц | ||
Ток, (А) | ||
50 Гц | 2.0 | |
60 Гц | ||
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | ||
60 Гц | ||
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M16 |
Размеры | ||
Типоразмер | A10 | |
C | 211 | |
M | 45 | |
Посадочные | ||
A | 62-74, 33 | |
B | 106, 83-102 | |
G | 9, 7 | |
Количество | 4 | |
D | 130 | |
E | 136 | |
F | 12 | |
H | 48 | |
I | 94 | |
L | 121 | |
N | 85 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)