Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 179.59 | |
60 Гц | 129.55 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 9025 | |
60 Гц | 9375 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 240.3 | |
60 Гц | 234.7 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 10.0 | |
60 Гц | 9.30 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 14.00 | |
60 Гц | 18.00 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 5.0 | |
60 Гц | 5.0 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M32 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 85 | |
C | 605 | |
M | 1120 | |
Посадочные | ||
A | 200 | |
B | 320 | |
G | 28 | |
Количество | 4 | |
D | 385 | |
E | 410 | |
F | 49 | |
H | 199 | |
I | 421 | |
L | 325 | |
N | 378 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)