Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 1474 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | ||
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | ||
60 Гц | ||
Ток, (А) | ||
50 Гц | ||
60 Гц | ||
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | ||
60 Гц | ||
Температура, (°С) | ||
(T) | ||
Кабель |
Размеры | ||
Типоразмер | ||
C | ||
M | ||
Посадочные | ||
A | ||
B | ||
G | ||
Количество | ||
D | ||
E | ||
F | ||
H | ||
I | ||
L | ||
N |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)