Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 91.88 | |
60 Гц | 64.32 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 513 | |
60 Гц | 517 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 34.0 | |
60 Гц | 34.0 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 0.35 | |
60 Гц | 0.40 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 0.54 | |
60 Гц | 1.20 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 2.8 | |
60 Гц | 2.7 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 100 | |
Кабель | M20 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 50 | |
C | 441 | |
M | 112 | |
Посадочные | ||
A | 120 | |
B | 170 | |
G | 17 | |
Количество | 4 | |
D | 208 | |
E | 210 | |
F | 22 | |
H | 94 | |
I | 180 | |
L | 205 | |
N | 170 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)