Механические параметры | ||
Рабочий момент, (кг*см) | ||
50 Гц | 373.05 | |
60 Гц | 248.74 | |
Вынуждающая сила, (Нм) | ||
50 Гц | 2083 | |
60 Гц | 2000 | |
Вес (кг) | ||
50 Гц | 114.3 | |
60 Гц | 100.5 | |
Электрические параметры | ||
Мощность, (кВт) | ||
50 Гц | 1.50 | |
60 Гц | 1.80 | |
Ток, (А) | ||
50 Гц | 3.00 | |
60 Гц | 3.00 | |
Ia/In, 50 Гц | ||
50 Гц | 4.3 | |
60 Гц | 4.4 | |
Температура, (°С) | ||
(T) | 135 | |
Кабель | M25 |
Размеры | ||
Типоразмер | D 70 | |
C | 616 | |
M | 170 | |
Посадочные | ||
A | 155 | |
B | 225 | |
G | 22 | |
Количество | 4 | |
D | 272 | |
E | 284 | |
F | 40 | |
H | 140 | |
I | 267 | |
L | 250 | |
N | 235 |
info@ant-company.ru
(отдел продаж)